| Distance : | 96 | Kms | 39.39 Km/h | Header | 40.78 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUREUR | CLUB | Catégorie | Dossard | Temps Handicap | RG | Temps Réel |
| NDRIANAMANAMPY Juliano | FFSC/Team INCA | U19 | 66 | 02:26:14 | 1 | 02:21:14 |
| BAILEY Cuan | BRSC | U17 | 202 | 02:26:16 | 2 | Cell |
| FREDERIC Romain | FMC | Access | 113 | 02:26:30 | 3 | Cell |
| CHONG CHIN Mike | FFSC | Master 2 | 162 | 02:26:54 | 4 | Cell |
| LINCOLN Yannick | FMC | Open 2 | 25 | 02:27:00 | 5 | 02:22:00 |
| CORNETTE Julien | BRSC | Open 2 | 22 | 02:27:00 | 6 | 02:22:00 |
| ROUILLARD Henri | FFSC | U19 | 68 | 02:27:07 | 7 | 02:22:07 |
| MATOMBE Hanson | FFSC | Open 2 | 18 | 02:27:07 | 8 | 02:22:07 |
| CELESTIN Torea | VCJCC | Open 2 | 15 | 02:27:07 | 9 | 02:22:07 |
| RABOUDE Jeremy | VCJCC | Open 2 | 19 | 02:27:34 | 10 | 02:22:34 |
| FROGET Lucas | MRSC | Open 2 | 16 | 02:27:34 | 11 | 02:22:34 |
| MARTIN Gunsley | FFSC | U17 | 211 | 02:27:34 | 12 | Cell |
| DUPUY Samuel | VCP | Open 2 | 23 | 02:28:45 | 13 | 02:23:45 |
| MAROT Jeremy | VCJCC | Open 2 | 17 | 02:30:44 | 14 | 02:25:44 |
| BLANC Aubin | BRSC | Access | 92 | 02:30:44 | 15 | Cell |
| ONG TONE Noah | VCJCC | Open 2 | 20 | 02:32:49 | 16 | 02:27:49 |
| CHELIN Jean-Claude | FFSC | Master 3 | 184 | 02:36:38 | 17 | Cell |
| HALBWACHS Aurelie | FMC | FEM 17 + | 196 | 02:36:44 | 18 | Cell |
| COCO Sergio | VCJCC | Open 3 | 47 | 02:36:44 | 19 | 02:31:44 |
| PASSEE Cedric | VCJCC | Master 1 | 144 | 02:36:44 | 20 | Cell |
| PHARMASSE Steward | VCJCC | Open 3 | 44 | 02:36:44 | 21 | 02:31:44 |
| BATHFIELD Cedric | FFSC | Master 2 | 161 | 02:36:44 | 22 | Cell |
| PHILIPPE Aurelien | VCP | Open 3 | 48 | 02:40:42 | 23 | 02:35:42 |
| BEARMAN Marc | FFSC | Open 3 | 41 | 02:40:42 | 24 | 02:35:42 |
| ROUILLON Thomas | BRSC | Open 3 | 46 | 02:40:42 | 25 | 02:35:42 |
| SEGUIN Hugo | BRSC | U17 | 221 | 02:40:42 | 26 | Cell |
| NOELLETTE Fabien | VCP | Access | 107 | 02:40:54 | 28 | Cell |
| HAREL Christophe | MRSC | Master 2 | 166 | 02:41:02 | 29 | Cell |
| AZA Kersley | VCJCC | Master 1 | 141 | 02:41:46 | 30 | Cell |
| DAVID Thierry | VCJCC | Access | 116 | 02:42:51 | 31 | Cell |
| STEPHENS Thomas Colby | BRSC | U17 | 222 | 02:44:12 | 32 | Cell |
| RITTER Mathias | MRSC | Master 1 | 147 | 02:45:31 | 33 | Cell |
| PRECIEUX Richard | VCP | Master 3 | 183 | 02:46:18 | 34 | Cell |
| DE GUARDIA DE PONTE Mathias | FFSC | U17 | 223 | 02:48:11 | 35 | Cell |
| SOOKUN David | VCJCC | Access | 111 | 02:48:11 | 36 | Cell |
| LECLEZIO Arnaud | BRSC | Master 3 | 178 | 02:50:15 | 37 | Cell |
| BAPTISTE Samuel | VCP | U19 | 62 | 02:50:15 | 38 | 02:45:15 |
| SEGUIN Sebastien | BRSC | Master 1 | 148 | 02:52:43 | 39 | Cell |
| LUBINE Bryan | FFSC | Access | 105 | 02:54:38 | 40 | Cell |
| NULLACOOTTEE Lucas Jael Dimitri | OLA Academy | U17 | 215 | 02:55:42 | 41 | Cell |
| LE MERLE Enzo | BRSC | U17 | 208 | 02:57:07 | 42 | Cell |
| DAVY Waren | VCJCC | Access | 114 | 03:00:03 | 43 | Cell |
| BLANC Hadrien | BRSC | Master 1 | 151 | 03:00:51 | 44 | Cell |
| BROCHIER Elric | FFSC | Master 1 | 142 | 03:00:59 | 45 | Cell |
| LUTCHMAN Heroan | FFSC | Open 3 | 43 | DNF | Cell | Cell |
| BEGUINOT Wayne Darren | VCJCC | U17 | 231 | DNF | Cell | Cell |
| PASSEE Enzo | VCJCC | U17 | 235 | DNF | Cell | Cell |
| SANGEELEEMOOTOO-RABETSITONTA Eythan | VCJCC | U17 | 236 | DNF | Cell | Cell |
| FOKMAN Hans | AC Constance | U17 | 238 | DNF | Cell | Cell |
| LARHUBARBE Vincent | FFSC | Master 2 | 174 | DNF | Cell | Cell |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript